SC-T5100 — це неперевершена деталізація, висока пропускна швидкість і великий формат носіїв (до 36 дюймів (914.4 мм). Він призначений для користувачів, яким потрібен професійний технічний принтер із низькою загальною вартістю володіння. Він задовольнить будь-кого — архітекторів і інженерів, студентів і працівників рекламних агентств — усіх, кому потрібний високоточний, надійний та деталізований друк.
Настільний варіант. Нічого зайвогоБілий компактний пристрій, який легко розмістити практично в будь-якому приміщенні.
Це чорнило не пливеЗавдяки використанню пігментного чорнила UltraChrome XD2, роздруковані матеріали вирізняються особливою стійкістю до розмиття і води (вперед як класичне чорнило може змащуватися). Крім того, SC-T5100 забезпечує щільне покриття чорним пігментом і надзвичайно точне друкування найтонших ліній — найкраще рішення для технічної документації.
Бездротовий друкДає користувачам змогу друкувати матеріали безпосередньо зі смартфонів або планшетів.
Головні особливості- Універсальність. Доступно в настільному формфакторі (без штатива)
- Нічого зайвого. Ретельно продуманий дизайн, що підходить для більшості інтер'єрів
- Простота використання. Навіть у віддаленому режимі
- Надійність роботи. Унікальна технологія Nozzle Verification Technology (NVT) допомагає запобігати нестачі друку
| Метод друку | Друкована головка PrecisionCoreTM |
| Технологія чорнила | Ultrachrome® XD2 |
| Час до першої сторінки | Монохромний 31 секунд, кольоровий 31 секунд |
| Кольори | Black, Cyan, Yellow, Magenta |
| Мінімальна величина рідинної краплі | 4 pl, з технологією змінного розміру крапель |
| Minimum line width | 0,02 мм |
| Line accuracy | +/- 0,1 |
| Ink tank capacity | 50 мл |
| Конфігурація сопел | 800 сопла, чорний колір, 800 Сопла на колір |
| Роздільна здатність друку | 2.400 x 1.200 DPI (крапка на дюйм) |
| Формати паперу | A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4... |
| Print Margins Sheet Media | Mode 1: 3 мм (top), 3 мм (right), 3 мм (bottom), 3 мм (left) |
| Print Margins Roll Media | Mode 1: 3 мм (top), 3 мм (right), 3 мм (bottom), 3 мм (left) |
| Належача товщина паперу | 0,05 мм — 0,27 мм |
| Автоматичне подавання документів | Стандарт (встановлений) |
| Витрата енергії | 28 ватів, 8 ватів (у автономному режимі), 0,2 ватів (вимикати) |
| Напруга живлення | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
| Розміри | 1.268 x 696 x 913 мм (ширина x глибина x висота) |
| Маса | 46 кг |
| Рівень шуму | Робота (Roll): 49 dB (A), в автономному режимі: 32 dB (A) |
| Вслуги мобільного та хмарного друку | Apple AirPrint |
| Обсяг постачання | AC cable, Драйвера та службові програми (CD),... |
| Пам'ять | Printer: 1 GB |
| Характеристики | Тачскрин, Пряме сканування для друку без ПК |
| Scanner не містить | |
| Під'єднання | USB 3.0, Ethernet 1000, бездротова локальна мережа IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Сумісні операційні системи | Mac OS X 10.6.8 або останнього, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Емуляції | ESC/PR, HP-GL2, RTL |
| Оброблення мультимедійних даних | Автоматичне подавання документів, автоматичний різальний пристрій, Рулонний папір |
| LCD і карти пам'яті | Дисплей на рідких кристалах (LCD) |
| Тип: Кольоровий режим, Сенсорний екран, Діагональ: 10,9 см | |
| Сканування | Supported models: Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Epson |
| Країна виробник | Індонезія |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Інтерфейси | Ethernet, USB, Wi-Fi |
| Клас пристрою | Офісний |
| Кількість кольорів | 4 |
| Стан | Новий |
| Тип принтера | Струменевий |
| Формат паперу | А2, А6, А4, А3, А1 |
| Колір корпусу | Білий |
| Кольоровість друку | Кольорова |
| Тип пристрою | Принтер |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип обладнання | Рулонний пліттер |
| Інтерфейс | Ethernet |
| Максимальна ширина друку | 910 мм |
- Ціна: 65 150 ₴





