ЦВЕТНОЕ ЛАЗЕРНОЕ МФУ А3 ФОРМАТА
Это компактное и надежное мфу со скоростью печати 24 стр. А4 и 12 стр. А3 в минуту отлично подойдет для небольших рабочих групп. Устройство оборудовано всем необходимым в стандартной комплектации. Удобный автоподатчик для работы с многостраничными документами, дуплекс для экономной печати, интуитивно понятная touch panel размером 4,3 дюйма и многое другое. Традиционно для Киосера, мфу обладает долговечными компонентами (фотобарабаном на 200 000 страниц).
Характеристики мфу Kyocera ECOSYS M8124cidn:
- Скорость 24 стр. А4/12 стр. А3.
- Печать с качеством 1200х1200 dpi.
- Формат - А4, А3.
- Высокопроизводительная профессиональная печать, копирование, цветное сканирование и факс
- Минимальные требования к установке и эксплуатации
- Простой в использовании цветной сенсорный дисплей панели управления с интуитивно понятной навигацией
- Низкий уровень энергопотребления для экономии электроэнергии
- Долговечные компоненты для непревзойденной надежности и эффективности
- Впечатляющие возможности кастомизации благодаря платформе HyPAS™
- Ресурс стартовых картриджей: 3000 страниц черный по 1500 страниц цветные.
- Стандартные картриджи: черный TK-8115K на 12000 стр. и цветные TK-8115CMY на 6000 стр.
Характеристики
|
Основное |
|
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Производитель: | Kyocera |
| Тип устройства: | МФУ |
| Палитра печати: | Цветная |
| Формат печати: | А3 |
| Дисплей: | Сенсорный 4,3 дюйма |
| Емкость подачи, стр.: | 100 + 500 |
| Емкость приема, стр.: | 250 |
| Максимальная емкость подачи, стр.: | 1 600 |
| Ресурс фотобарабана, стр: | 200 000 |
| Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм.: | 748 x 590 x 590 |
| Масса, кг.: | 80 |
|
Функции печати |
|
| Процессор: | ARM Cortex-A9 Dual Core 1,2 ГГц |
| Разрешение печати, dpi: | 1200х1200 |
| Скорость ч/б А4: | 24 |
| Скорость цв. А4: | 24 |
| Время выхода 1-й стр., сек.: | цвет 7.5/10.2 чб и цвет |
| Максимальный объем печати, стр/мес: | 100 000 |
|
Расходные материалы |
|
| Плотность бумаги, г/м2: | 60–256 |
| Ресурс стартового черного картриджа, стр.: | 3000 |
| Ресурс стартового цветного картриджа, стр.: | 1500 |
| Ресурс стандартного черного картриджа, стр.: | 12000 |
| Ресурс стандартного цветного картриджа, стр.: | 6000 |
|
Функции сканирования |
|
| Тип сканера: | планшетный |
| Разрешение сканирования, dpi: | 600х600 |
| Типы файлов: | TIFF-, PDF-, PDF/A-, JPEG-, Open XPS-файлы, зашифрованные PDF-файлы, PDF-файлы с высокой степенью компрессии, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/uPDF |
| Особенности сканирования: | Сканирование в общую папку на РС, сканирование в почту, FTP, в карту памяти ППЗУ (USB "Флеш"), по протоколу TWAIN, через Сетевые службы на устройствах (WSD) |
|
Функции копирования |
|
| Разрешение копирования, dpi: | 600х600 |
| Скорость черно-белого копирования, стр/мин.: | 24/12 А4 и А3 |
| Скорость цветного копирования, стр/мин.: | 24/12 А4 и А3 |
| Масштабирование, %: | 25 - 400 % |
| Количество копий за цикл: | 1-999 |
|
Функции факса |
|
| Максимальная скорость передачи/приема, kbps: | до 33,6 Кбит/с |
| Особенности: | сетевой факс, прием и передача двусторонних документов, зашифрованный прием и передача, прием и передача в режиме ожидания, рассылки |
|
Возможности |
|
| Дуплекс: | Да |
| Автоподатчик: | Да |
| Private Print: | Да |
| Печать с USB: | Да |
| Wi-Fi: | Опция |
| Ethernet: | Да |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Kyocera |
| Країна виробник | Китай |
| Інтерфейси | Ethernet, USB |
| Клас пристрою | Офісний |
| Метод друку | Лазерна |
| Швидкість кольорового друку (A4) | 24 ст./хв |
| Швидкість ч/б друку (A4) | 24 ст./хв |
| Стан | Новий |
| Тип принтера | Лазерний |
| Тип сканеру | Планшетний з автоматичним податчиком документів (АПД) |
| Тип пристрою | БФП |
| Формат паперу | А3, А6, А4 |
| Функції БФП | Сканер, Принтер, Факс, Копір |
| Колір корпусу | Світло-сірий |
| Кольоровість друку | Кольорова |
Інформація для замовлення
- Ціна: 100 807 ₴





